NILE-C Layer kek hattı iki ana bölümden oluşmaktadır:
-Endirekt yapıda siklotermik pişirme fırını.
-Pişen kekin işlendiği Workbench kısmı.
Fırın girişinde bulunan hamur depozitörü ile kekin kalınlığı ve genişliği
ayarlanmaktadır. Bağımsız bölge kontrolleri sayesinde tüm pişirme
karakteristiği kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Pişen kekin soğuması
için workbench üzerinde tel bant sistemi bulunmaktadır.
Hattın sonunda ters çevrilen kek, istenilen ebatlarda dilimlenip üstüne
krema, marshmallow, reçel, şurup gibi iç dolgular eklendikten sonra
istenirse ikinci kat kek ile kapatılabilir veya rulo haline getirilebilir.
Ultrasonik giyotin ile istenilen boyda kesilerek çikolata kaplama
makinesine verilir.
| Model | NILE-C |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 1 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 800 / 1.000 / 1.500 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 6,4 / 8 / 12 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 9,6 / 12 / 18 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 8 m – 12 m, 195 kW – 250 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 15 kW / h |
| Model | 2 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 2 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 16 / 24 / 32 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 24 / 36 / 48 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 16 m – 24 m, 390 kW – 500 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 25 kW / h |
| Model | 3 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 3 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 24 / 36 / 48 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 36 / 54 / 72 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 24 m – 36 m, 585 kW – 750 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 40 kW / h |
| Model | 4 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 4 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 32 / 48 / 64 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 48 / 72 / 96 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 32 m – 48 m, 780 kW – 1000 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 60 kW / h |
| Model | 5 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 5 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 40 / 60 / 80 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 60 / 90 / 120 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 40 m – 60 m, 975 kW – 1250 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 80 kW / h |
